更新时间:2025-07-02
地区:宁夏
分类: 电缆采购
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区惠源街11号 | 点击登录后可查阅559 | 点击登录后可查阅 |
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
房体 | 菜类食品加工机械 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 塞上阳光 61000m m*9000 mm*3500mm | 1 | 205400 | 205400 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
防爆白炽灯 | 菜类食品加工机械 | 廊坊德奥防爆 电器有限公司 | 德奥BAD(HRF) | 30 | 80 | 2400 | 廊坊德奥防爆 电器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
设备使用达到效果 | 菜类食品加工机械 | 宁夏塞上阳光 新能源 科技有限公司 | 定制 | 1 | 0 | 0 | 宁夏塞上阳光 新能源 科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
太阳能空气集热器 | 菜类食品加工机械 | 宁夏塞上阳光 新能源 科技有限公司 | 塞上阳光2260mm*1200mm*100mm | 464 | 450 | 208800 | 宁夏塞上阳光 新能源 科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
双层网链气泡清洗机 | 菜类食品加工机械 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 优索JHX-780W | 1 | 92900 | 92900 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
平毛刷 | 菜类食品加工机械 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 优索JHC-800 | 2 | 16500 | 33000 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
风机 | 菜类食品加工机械 | 福建华大电机有限公司 | 华大GKF/5S -41.1KW | 3 | 960 | 2880 | 福建华大电机有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
板链气泡清洗机 | 菜类食品加工机械 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 优索JHXB780 | 2 | 97300 | 194600 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
动力柜 | 菜类食品加工机械 | 宁夏塞上阳光 新能源 科技有限公司 | 塞上阳光 1800mm *800mm *400mm | 4 | 6580 | 26320 | 宁夏塞上阳光 新能源 科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
风干线 | 菜类食品加工机械 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 优索JHH-2000 | 1 | 91200 | 91200 | 扬州优索机械科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
往复式切菜机 | 菜类食品加工机械 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 优索JHQ-1000 | 1 | 55400 | 55400 | 扬州优索机械科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
摇摆板链 | 菜类食品加工机械 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 优索JHH-500B | 1 | 40500 | 40500 | 扬州优索机械 科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
电气材料 | 菜类食品加工机械 | 银川红日电线电缆有限公司 | 红日RVV5*0.5 | 1 | 85000 | 85000 | 银川红日电线电缆有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
风机 | 菜类食品加工机械 | 福建华大电机有限公司 | 华大GKF3S-2 0.25KW | 28 | 410 | 11480 | 福建华大电机有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
智能烘干控制柜 | 菜类食品加工机械 | 宁夏塞上阳光 新能源 科技有限公司 | 塞上阳光600mm*800mm*180mm | 1 | 24520 | 24520 | 宁夏塞上阳光 新能源 科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
出料板链 | 菜类食品加工机械 | 扬州优索机械科技有限公司 | 优索JHH-664B | 1 | 23200 | 23200 | 扬州优索机械科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
空气源热泵烘干机 | 菜类食品加工机械 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 塞上阳光5HGR-40型 | 28 | 65800 | 点击登录后可查阅 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
太阳能风道 | 菜类食品加工机械 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 塞上阳光57000mm*400mm*450mm | 1 | 2000 | 2000 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
烘干传输线 | 菜类食品加工机械 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 塞上阳光54000mm*4000mm | 1 | 550000 | 550000 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏驰铭建设工程有限公司 | 62.13 | |
宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 82.8 | |
宁夏兴瑞达建设工程有限公司 | 57.78 | |
宁夏瑾晞建设工程有限公司 | 68.3 |
招标文件正文.pdf |
报价明细表pdf.pdf |
中小企业声明函.pdf |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定